上海ディズニーランドのアトラクション一覧
Adventure Isle
アトラクション名 | タイプ | 身長制限・対象年齢 | FP |
Camp Discovery | アウトドア | Challenge Trailsの3本のロープコースは身長106cm〜 | – |
Disney Jungle Characters at Happy Circle | 歩く・探検 | なし | – |
Roaring Rapids | スリルライド | 身長107cm〜 | FPあり |
Soaring Over the Horizon | 映像アトラクション | 身長102cm〜 | FPあり |
Fantasyland
アトラクション名 | タイプ | 身長制限・対象年齢 | FP |
Alice in Wonderland Maze | 歩く・探検 | なし | – |
Disney Princesses at Enchanted Storybook Castle | 歩く・探検 | なし | – |
Enchanted Storybook Castle | 歩く・探検 | なし | – |
Enchanted Storybook Castle | 歩く・探検 | なし | – |
Hunny Pot Spin | スローライド | なし | – |
The Many Adventures of Winnie the Pooh | スローライド | なし | FPあり |
“Once Upon a Time” Adventure | 歩く・探検 | なし | – |
Peter Pan’s Flight | スローライド | なし | FPあり |
Seven Dwarfs Mine Train | ローラーコースター
スリルライド |
身長97cm〜 | FPあり |
Voyage to the Crystal Grotto | スローライド | なし | – |
Gardens of Imagination
アトラクション名 | タイプ | 身長制限・対象年齢 | FP |
Dumbo the Flying Elephant | スローライド | – | – |
Fantasia Carousel | スローライド | – | – |
Garden of the Twelve Friends | 歩く・探検 | – | – |
Marvel Universe | キャラクターグリーティング | – | – |
Meet Mickey at the Gardens of imagination | キャラクターグリーティング | – | – |
Mickey Avenue
アトラクション名 | タイプ | 身長制限・対象年齢 | FP |
Minnie Mouse and Friends | キャラクターグリーティング | なし | – |
Tomorrowland
アトラクション名 | タイプ | 身長制限・対象年齢 | FP |
Buzz Lightyear Planet Rescue | シューティング | なし | FPあり |
Jet Packs | スリルライド | 身長112cm〜 | – |
Star Wars Launch Bay | キャラクターグリーティング | なし | – |
Stitch Encounter | 映像アトラクション | なし | – |
TRON Lightcycle Power Run – Presented by Chevrolet | ローラーコースター
スリルライド |
身長122cm〜 | FPあり |
TRON Realm, Chervrolet Digital Challenge | 体験 | なし | – |
Tresure Cove
アトラクション名 | タイプ | 身長制限・対象年齢 | FP |
Captain Jack Sparrow at Treasure Cove | キャラクターグリーティング
歩く・探検 |
なし | – |
Explorer Canoes | スローライド | なし | – |
Pirates of the Caribbean Battle for the Sunken Treasure | スリルライド | なし | – |
Shipwreck Shore | 歩く・探検 | なし | – |
Siren’s Revenge | 歩く・探検 | なし | – |